海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
欧阳 近10期内 7期 70%
唐太宗 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 5期 50%
壹剑封喉 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 4期 40%
老站 近10期内 4期 40%
七星绝命 近10期内 4期 40%
孟达 近10期内 4期 40%
我爱彩票 近10期内 3期 30%
尚广 近10期内 3期 30%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1745期 594期 185464
甜无舌 1745期 646期 161918
壹剑封喉 1745期 672期 141967
我爱彩票 1745期 682期 139335
南海郡 1745期 650期 130352
欧阳 1744期 678期 121122
尚广 1745期 697期 119600
上官青蛙 1745期 633期 111527
七星绝命 1745期 660期 105042
孟达 1745期 691期 103786

 中肚准确度排行榜

更多>> 
独孤求败 近10期内 6期 60%
上茗 近10期内 6期 60%
中老头 近10期内 5期 50%
七星沧浪 近10期内 5期 50%
安林小姐 近10期内 5期 50%
天齐 近10期内 4期 40%
阿秀 近10期内 4期 40%
天天有喜 近10期内 4期 40%
越峰 近10期内 4期 40%
尼诺 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1704期 663期 117683
天天有喜 1704期 633期 95860
元元 1704期 650期 77884
聚宝盆 1704期 647期 76772
啵啵小姐 1704期 633期 72155
安林小姐 1745期 645期 59944
正炎 1744期 665期 56672
中老头 1704期 655期 52977
如墨 1744期 670期 51845
泰恒 1744期 669期 51392

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1744期 1440期 82.57%
孟达 1745期 1432期 82.06%
泰恒 1744期 1428期 81.88%
正炎 1744期 1428期 81.88%
夕风 1744期 1421期 81.48%
金银七星彩 1744期 1420期 81.42%
元元 1704期 1379期 80.93%
酒鬼 1745期 1418期 81.26%
财神爷 1744期 1415期 81.14%
尚广 1745期 1415期 81.09%

手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

彩票有风险,投资需谨慎,本站不收取任何费用,谨慎被骗。

GMT+8, 2026-6-7 13:46 , Processed in 0.079650 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.